品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 67.35
$ 87.56
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 24.21
$ 26.90
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 48.24
$ 62.71
Save: $
$ 46.49
$ 60.44
Save: $
$ 34.00
Save: $
$ 48.68
$ 63.28
Save: $
$ 47.74
$ 62.06
Save: $
$ 79.00
Save: $
$ 67.91
$ 88.28
Save: $
$ 61.02
$ 79.33
Save: $